Home · Indici
Rischio territoriale
Esposizione a alluvioni, frane e terremoti
Quanto un territorio è esposto a eventi naturali pericolosi? Questo indice da 0 a 100 combina cinque misure ufficiali: la superficie del comune interessata da alluvioni, quella interessata da frane, il numero di frane censite, l'intensità sismica attesa nei prossimi 475 anni e la zona sismica del Dipartimento di Protezione Civile.
Un punteggio alto indica un comune molto esposto, dove la prevenzione e le assicurazioni sono più rilevanti. I dati provengono da ISPRA IdroGEO e INGV MPS04, esposti via catastima.it.it.
Distribuzione per regione
Rosso scuro = territorio molto esposto a rischi naturali, chiaro = comune sicuro.
Punteggi per regione
Clicca un'intestazione per ordinare| Regione | Comuni | Punteggio medio ↓ | Mediana |
|---|---|---|---|
| Calabria | 404 | 74.0 | 73.2 |
| Molise | 136 | 69.9 | 72.2 |
| Umbria | 92 | 69.4 | 66.3 |
| Toscana | 273 | 65.9 | 67.6 |
| Abruzzo | 305 | 64.2 | 63.5 |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 74 | 63.3 | 64.5 |
| Liguria | 234 | 61.3 | 57.8 |
| Emilia-Romagna | 330 | 60.1 | 64.3 |
| Basilicata | 131 | 59.8 | 62.5 |
| Marche | 225 | 58.5 | 60.2 |
| Sicilia | 391 | 58.4 | 55.4 |
| Campania | 550 | 54.0 | 64.3 |
| Friuli-Venezia Giulia | 215 | 53.6 | 59.0 |
| Lazio | 378 | 50.8 | 51.1 |
| Veneto | 557 | 43.1 | 42.1 |
| Piemonte | 1180 | 41.3 | 42.0 |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol | 282 | 40.0 | 40.1 |
| Puglia | 257 | 39.9 | 34.9 |
| Sardegna | 377 | 39.7 | 36.9 |
| Lombardia | 1502 | 32.5 | 38.9 |
Come sono distribuiti i punteggi
Quanti comuni ci sono in ciascuna fascia di punteggio. La linea tratteggiata indica la mediana.
Distribuzione dei punteggi 0-100 su tutti i 7893 comuni italiani con dati sufficienti per il calcolo.
I comuni agli estremi della classifica
Comuni più esposti
| # | Comune | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | PaupisiBN · Campania | 93.7 |
| 2 | ZumpanoCS · Calabria | 92.2 |
| 3 | Macchia ValfortoreCB · Molise | 90.0 |
| 4 | CastroliberoCS · Calabria | 89.2 |
| 5 | GagliatoCZ · Calabria | 88.5 |
| 6 | Pago VeianoBN · Campania | 88.3 |
| 7 | Marano MarchesatoCS · Calabria | 88.1 |
| 8 | ReinoBN · Campania | 88.0 |
| 9 | PargheliaVV · Calabria | 87.5 |
| 10 | Riolo TermeRA · Emilia-Romagna | 87.5 |
| 11 | CletoCS · Calabria | 87.4 |
| 12 | San Vincenzo La CostaCS · Calabria | 86.8 |
| 13 | CosenzaCS · Calabria | 86.8 |
| 14 | JoppoloVV · Calabria | 86.6 |
| 15 | GimiglianoCZ · Calabria | 86.6 |
| 16 | Capriati a VolturnoCE · Campania | 86.4 |
| 17 | Fossato SerraltaCZ · Calabria | 86.2 |
| 18 | FornelliIS · Molise | 86.2 |
| 19 | Feroleto della ChiesaRC · Calabria | 86.2 |
| 20 | RovitoCS · Calabria | 86.0 |
Comuni meno esposti
| # | Comune | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Asigliano VercelleseVC · Piemonte | 9.8 |
| 2 | Borgo VercelliVC · Piemonte | 9.8 |
| 3 | CostanzanaVC · Piemonte | 9.8 |
| 4 | CrovaVC · Piemonte | 9.8 |
| 5 | DesanaVC · Piemonte | 9.8 |
| 6 | LignanaVC · Piemonte | 9.8 |
| 7 | OlcenengoVC · Piemonte | 9.8 |
| 8 | RonseccoVC · Piemonte | 9.8 |
| 9 | SalascoVC · Piemonte | 9.8 |
| 10 | Sali VercelleseVC · Piemonte | 9.8 |
| 11 | San Germano VercelleseVC · Piemonte | 9.8 |
| 12 | StroppianaVC · Piemonte | 9.8 |
| 13 | TricerroVC · Piemonte | 9.8 |
| 14 | BiandrateNO · Piemonte | 9.8 |
| 15 | BrionaNO · Piemonte | 9.8 |
| 16 | CasalbeltrameNO · Piemonte | 9.8 |
| 17 | Casaleggio NovaraNO · Piemonte | 9.8 |
| 18 | CasalinoNO · Piemonte | 9.8 |
| 19 | CasalvoloneNO · Piemonte | 9.8 |
| 20 | VicolungoNO · Piemonte | 9.8 |
Vuoi confrontare comuni specifici?
Scegli fino a 5 comuni e vedi tutti i rischio territoriale fianco a fianco con i KPI alla base.
Apri confronto →Non sei d'accordo con questo indice?
Parti da Rischio territoriale e modificalo: cambia indicatori, direzioni e pesi per costruire la tua versione, con la classifica che si aggiorna in tempo reale.
Costruisci il tuo indice →